云南农业大学2022年贵州各批录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
贵州 | 文史 | 二本(中外) | / | / | / | / | ||
贵州 | 艺术类(不分文理) | 二本(艺术) | 2 | 文377 理288 专180 | 258(专) | 257(专) | ||
贵州 | 文史 | 高职专科批 | 9 | 180 | 496 | 473 | ||
贵州 | 理工 | 二本(中外) | 2 | 360 | 428 | 350 | ||
贵州 | 理工 | 二本 | 38 | 360 | 466 | 360 | ||
贵州 | 理工 | 高职专科批 | 9 | 180 | 387 | 365 | ||
贵州 | 文史 | 二本 | 10 | 471 | 539 | 533 |
相关推荐: 大学录取分数线汇总 贵州师范大学2022年广西录取分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
标签: