(资料图)
富国中证港股通互联网ETF(159792)5月5日盘中涨2.10%,最新单位净值为0.6320。
该基金最近一周跌1.56%,近一个月跌9.39%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7.53亿份。
数据显示,该基金成立于2021年9月15日,基金经理为田希蒙、蔡卡尔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为70.65亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 395.64 | 133619.50 | 18.91 |
小米集团-W | 01810 | 9250.18 | 97959.41 | 13.87 |
美团-W | 03690 | 712.56 | 89511.79 | 12.67 |
快手-W | 01024 | 1359.62 | 71951.09 | 10.18 |
商汤-W | 00020 | 15238.40 | 35505.47 | 5.03 |
京东健康 | 06618 | 674.03 | 34456.41 | 4.88 |
金山软件 | 03888 | 995.70 | 33684.53 | 4.77 |
金蝶国际 | 00268 | 2525.20 | 28130.73 | 3.98 |
阿里健康 | 00241 | 4913.00 | 24417.61 | 3.46 |
同程旅行 | 00780 | 1213.96 | 18148.70 | 2.57 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: